Prix avec IVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designation | Stock | prix unitaire sans IVA | IVA | Emballage | Boîte | Palette | ||
coude 87° Ø32mm - eaux usées | 0.39€ / UNID | 23.00% | 0.48€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø40mm - eaux usées | 0.56€ / UNID | 23.00% | 0.69€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø50mm - eaux usées | 1.01€ / UNID | 23.00% | 1.24€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø63mm - eaux usées | 1.33€ / UNID | 23.00% | 1.64€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø75mm - eaux usées | 1.34€ / UNID | 23.00% | 1.65€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø90mm - eaux usées | 1.66€ / UNID | 23.00% | 2.04€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø110mm - eaux usées | 2.17€ / UNID | 23.00% | 2.67€ / 1UNID | - | - | |||
coude 87° Ø125mm - eaux usées | 3.11€ / UNID | 23.00% | 3.83€ / 1UNID | - | - |
Soyez le premier à recevoir toutes les nouveautés et promotions!